Телевизор AKAI TA24BH502
| Модель: | TA24BH502 |
| ЭКРАН | ||
| Диагональ | 24 дюйма / 60 см | |
| Плоский/изогнутый | плоский | |
| Тип технологии | DLED | |
| Тип панели | VA | |
| Разрешение | HD | |
| Разрешение экрана | 1366*768 | |
| Яркость экрана (±20 кд/м2) | 200 | |
| Контрастность | 3000 : 1 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| СМАРТ | ||
| Операционная система | Android 13.0 | |
| Оболочка | AKAI | |
| Голосовое управление | Да | |
| Центральный процессор (CPU) | Arm Cortex-A35*4 1.8GHz | |
| Графический процессор (GPU) | Mali-G31 MP2 | |
| Общая информация | ||
| Bluetooth | 5 | |
| Wi-Fi | 2.4/5 ГГц | |
| Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 | |
| Память внутреннего накопителя, Гб | 8 | |
| Поддержка цифрового телевещания | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Поддержка аналогого телевещания | Да | |
| Телетекст | Да | |
| Аудио | ||
| Встроенные динамики, Вт | 2*3 | |
| Звуковая система | MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/Dolby | |
| Возможности соединения | ||
| Ethernet | RJ45 | |
| Антенный вход | 2 | |
| Цифровой оптический выход | 1 | |
| HDMI | 3*2.0 | |
| USB | 2*2.0 | |
| CI slot | 1 | |
| RCA | 1 | |
| Разъём для наушников | 1 | |
| Размеры и вес, цвет | белый | |
| Цвет корпуса | ||
| Размер настенного кронштейна | 100*100 | |
| Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ) | 534.8*368.2*205 | |
| Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ) | 602*375*103 |
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с условиями обработки cookie-файлов и пользовательских данных, необходимых для аналитики и улучшения качества работы сайта и сервиса. Запретить эти действия можно в настройках браузера.