01 / 09
Телевизор AKAI TA32BH502
01Характеристики
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||
| Модель | TA32BH502 | |
| Год | 2024 | |
| ЭКРАН | ||
| Диагональ | 32 дюйма / 80 см | |
| Плоский/изогнутый | плоский | |
| Тип технологии | DLED | |
| Тип панели | VA | |
| Разрешение | HD | |
| Разрешение экрана | 1366*768 | |
| Яркость экрана (±20 кд/м2) | 180 | |
| Контрастность | 5000:1 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| СМАРТ | ||
| Операционная система | Android 13.0 | |
| Оболочка | AKAI | |
| Голосовое управление | Да | |
| Центральный процессор (CPU) | Quad core ARM Cortex-A35 1.8 ГГц | |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G31 MP2 | |
| Общая информация | ||
| Bluetooth | 5,0 | |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц | |
| Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 | |
| Память внутреннего накопителя, Гб | 8 | |
| Поддержка цифрового телевещания | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Поддержка аналогового телевещания | Да | |
| Телетекст | Да | |
| Аудио | ||
| Встроенные динамики, Вт | 2*10 | |
| Звуковая система | MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/Dolby | |
| Возможности соединения | ||
| Ethernet | RJ45 | |
| Антенный вход | 2 | |
| Цифровой оптический выход | 1 | |
| HDMI | 3*1.4 | |
| USB | 2*2.0 | |
| CI slot | 1 | |
| RCA | 1 | |
| Разъём для наушников | 1 | |
| Размеры и вес, цвет | Цвет корпуса | белый |
| Размер настенного кронштейна | 100*100 | |
| Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ) | 719.2*150.5*456 | |
| Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ) | 719.2*422.5*81.6 | |
| Размер упаковки (ШхВхГ) | 788*108*485 | |
| Масса нетто с подставкой (кг) | 3,35 | |
| Масса брутто (кг) | 4,5 |
02Другие модели
Телевизоры
Вся категория → 




